³ªÀÇ ³»½Å¼ºÀûÇöȲ
³»°¡ ÀúÀåÇÑ ÇлýºÎ ¼ºÀûÀ» º¸¿©µå¸³´Ï´Ù.Çбâ | ±³°ú | °ú¸ñ | ´ÜÀ§ ¼ö |
¿øÁ¡¼ö (Æò±Õ´ëºñÁõ°¨) |
Æò±Õ (Ç¥ÁØÆíÂ÷) |
¼ºÃëµµ | ¼ºÃëµµº° ºÐÆ÷ºñÀ² ¼ºÃëµµ ºñÀ²(A,B,C)Àº ¼¼ ¼öÄ¡ÀÇ ÇÕÀÌ 100ÀÌ µÇµµ·Ï ÀÔ·Â |
µî±Þ | ÀçÀû¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||||||
1 | ±¹¾î | ±¹¾î | 4 | 80(¡ã12.6) | 67.4(16.9) | 6 | 2 | 375 | 57.46 | |||
±â¼ú°¡Á¤ | ±â¼ú°¡Á¤ | 2 | 67(¡å4.8) | 71.8(12.5) | 6 | 94.8(100%) | 1.3(100%) | 3.9(100%) | 6 | 375 | 46.16 | |
»çȸ(¿ª»ç/µµ´öÆ÷ÇÔ) | ÅëÇÕ»çȸ | 2 | 91(¡ã12.3) | 48.7(17.3) | 6 | 5 | 5 | 57.11 | ||||
¼öÇÐ | ¼öÇÐ | 4 | 54(¡å0.6) | 54.6(19) | 2 | 5 | 5 | 49.68 | ||||
¿µ¾î | ¿µ¾î | 4 | 70(¡ã10.7) | 59.3(21.2) | 6 | 3 | 5 | 55.05 | ||||
¿¹¼ú(À½¾Ç/¹Ì¼ú) | À½¾Ç | 2 | 0 (-) | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
üÀ° | ¿îµ¿°ú°Ç°»ýȰ | 2 | 0 (-) | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Çѱ¹»ç | Çѱ¹»ç | 2 | 79(¡ã9.6) | 69.4(19.7) | 7 | 4 | 375 | 54.87 | ||||
Çѹ® | Çѹ®1 | 3 | 85(¡ã16) | 69.4(17.7) | 7 | 4 | 375 | 59.04 | ||||
2 | ±¹¾î | ±¹¾î | 4 | 80(¡ã12.6) | 67.4(16.9) | 6 | 2 | 375 | 57.46 | |||
±â¼ú°¡Á¤ | ±â¼ú°¡Á¤ | 2 | 67(¡å4.8) | 71.8(12.5) | 6 | 94.8(100%) | 1.3(100%) | 3.9(100%) | 6 | 375 | 46.16 | |
»çȸ(¿ª»ç/µµ´öÆ÷ÇÔ) | ÅëÇÕ»çȸ | 2 | 91(¡ã12.3) | 48.7(17.3) | 6 | 5 | 5 | 57.11 | ||||
¼öÇÐ | ¼öÇÐ | 4 | 54(¡å0.6) | 54.6(19) | 2 | 5 | 5 | 49.68 | ||||
¿µ¾î | ¿µ¾î | 4 | 70(¡ã10.7) | 59.3(21.2) | 6 | 3 | 5 | 55.05 | ||||
¿¹¼ú(À½¾Ç/¹Ì¼ú) | À½¾Ç | 2 | 0 (-) | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
üÀ° | ¿îµ¿°ú°Ç°»ýȰ | 2 | 0 (-) | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Çѱ¹»ç | Çѱ¹»ç | 2 | 79(¡ã9.6) | 69.4(19.7) | 7 | 4 | 375 | 54.87 | ||||
Çѹ® | Çѹ®1 | 3 | 85(¡ã16) | 69.4(17.7) | 7 | 4 | 375 | 59.04 | ||||
°³ÀμºÀû ³»·Á¹Þ±â
³ªÀÇ ³»½Å¼ºÀûÇöȲ µµ¿ò¸»
¡¤ Æò±Õ ´ëºñ Áõ°¨Àº ¿øÁ¡¼öÀÇ Àüü Æò±Õ°ú ºñ±³ÇÑ ³ªÀÇ ¼ºÀûÁ¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
¡¤ Æò±Õ Á¡¼ö´Â ¼Ò¼Ó Çб³ÀÇ ÀçÇлý ±âÁØ Æò±Õ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
¡¤ Æò±Õ Á¡¼ö´Â ¼Ò¼Ó Çб³ÀÇ ÀçÇлý ±âÁØ Æò±Õ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.